Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Přehled obecních domů

Mapa s obecními byty.

 

Pořadí Ulice Č.p. Počet bytů
1. Alej sportovců 286 1
2. Děčínská 136 2
3. Děčínská 168 6
4. Děčínská 169 1
5. Děčínská 317 8
6. Klášterní 172 1
7. Litoměřická 30 4
8. Litoměřická 64 5
9. Litoměřická 104 5
10. Litoměřická 206 6
11. Litoměřická 248 10
12. Litoměřická 258 4
13. Litoměřická 272 4
14. Na Výsluní 390 6
15. Na Výsluní 391 6
16. Náměstí 171 5
17. Školní 87 1
18. Školní 228 3
19. Ústecká 149 7
20. Ústecká 152 4
21. Ústecká 318 8
22. Ústecká 319 8
23. Ústecká 320 8
24. Valtířov 59 3
25. Valtířov 66 7
26. Valtířov 77 10
27. Valtířov 83 6
28. Valtířov 113 1
29. Zahradní 62 7
30. Zahradní 142 6
31. Zahradní 182 1
32. Zámecká 117 5
33. Zámecká 131 6


Celkem 165 bytů
 


nahoru